相關文章
Related Articles詳細介紹
地下水檢測單位檢測概述
地下水檢測單位檢測項目及依據標準
地表水檢測項目 | 地表水檢測項目依據標準 |
色度 | GB/T 5750.4-2006(1) |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006(2) |
臭和味 | GB/T 5750.4-2006(3) |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2006 (4) |
總硬度 | GB/T 5750.4-200(7.1) |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-200(8.1) |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2006(1) |
氯化物 | GB/T 5750.5-200(2.2) |
pH | GB/T 5750.4-200(5.1) |
陰離子合成洗滌劑 | GB/T 5750.4-2006(10) |
硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2006(5.3) |
亞硝酸鹽氮 | GB/T 5750.5-2006(10.1) |
氨氮 | GB/T 5750.5-2006(9.1) |
氟化物 | GB/T 5750.5-2006(3.2) |
|
|
碘化物 | GB/T 5750.5-2006(14) |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2006(1) |
糞大腸菌群 | GB/T 5750.12-2006(2.1) |
鐵 | GB/T 5750.6-2006(2.3) |
錳 | GB/T 5750.6-2006(3.5) |
銅 | GB/T 5750.6-2006(4.5) |
鋅 | GB/T 5750.6-2006(5.5) |
鉬 | GB/T 5750.6-2006(13.2) |
鈷 | GB/T 5750.6-2006(14.2) |
汞 | GB/T 5750.6-2006(8.1) |
砷 | GB/T 5750.6-2006(6.1) |
鎘 | GB/T 5750.6-2006(9.1) |
鉻(六價) | GB/T 5750.6-2006(10.1) |
鉛 | GB/T 5750.6-2006(11.1) |
鈹 | GB/T 5750.6-2006(20.4) |
鋇 | GB/T 5750.6-2006(16.2) |
鎳 | GB/T 5750.6-2006(15.1) |
硒 | GB/T 5750.6-2006(7.1) |
滴滴涕 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
六六六 | GB/T 5750.9-2006(1.1、2.1) |
揮發性酚類 | GB/T 5750.4-2006(9.1) |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服