相關文章
Related Articles詳細介紹
該項目主要用于面包、糕點食品的全項檢測;小微企業業務,解決不同類型企業的生產許可證辦理、生產質量控制、銷售流通等不同階段的需求問題。根據您的需求,可為您定制檢測項目。并為您提供三體系認證等增值服務,助力企業減少產品質量波動,降低成本,建立企業核心壁壘。
1、套餐一:糕點/面包SC項目
適用于:糕點/面包SC檢測項目
樣品名稱 | 檢測項目 | 執行標準 | 交付周期 | 樣品量 | |
糕點及面包品類 | 理化指標 | 感官要求、水分、酸度、比容、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、、鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素、鋁的殘留量、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽、紐甜、酸價、過氧化值、總砷、凈含量、預包裝食品標簽、B1 | GB/T 20981-2007 | 7-10個工作日 | 以實際情況為準 |
重金屬 | |||||
食品添加劑 | |||||
真菌毒素 | |||||
微生物 | |||||
產品標簽 |
2、套餐二:糕點/面包小微企業
適用于:糕點/面包小作坊
樣品名稱 | 檢測項目 | 執行標準 | 交付周期 | 樣品量 | |
糕點及面包品類 | 理化指標 | 酸值、過氧化值、糖精鈉、安賽蜜、沙氏門菌、等13項 | GB 7099 | 7-10個工作日 | 以實際情況為準 |
食品添加劑 | GB 2760 | ||||
微生物 | GB 29921 |
3、粽子檢測
樣品名稱 | 檢測項目 | 執行標準 | 交付周期 | 樣品量 | |
粽子 | 理化指標 | 感官要求、干燥失重質量分數、蛋白質質量分數、脂肪質量分數、酸價(以脂肪計)(KOH)、過氧化值(以脂肪計)質量分數、砷(以As計)、鉛(以Pb計)、B1、菌落總數、大腸菌群、霉菌、商業無菌、沙門氏菌、、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、安賽蜜、凈含量、預包裝食品標簽、阿斯巴甜、脫氫乙酸、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)、鋁的殘留量 | SB/T 10377-2004 | 6個工作日 | 以實際情況為準 |
重金屬 | |||||
食品添加劑 | |||||
真菌毒素 | |||||
微生物 | |||||
產品標簽 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服