相關文章
Related Articles詳細介紹
化工產品檢測對化工產品的生產和流通至關重要,國聯質檢為您提供除臭劑、抑塵劑、融雪劑、工業氫氧化鈣、氫氧化鈣、工業鹽、石灰石等產品的第三方檢測服務。為您的產品交付提供質量保證。
適用范圍:各類化學品成品銷售投標、入場復檢等。
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
除臭劑 | 有效活菌數、雜菌率、糞大腸菌群數、性能指標(硫化氫去除率、氨去除率、甲硫醇、甲硫醚去除率)、急性經口毒性、急性吸入毒性、急性皮膚刺激、閃點 | CJ/T 516-2017 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
抑塵劑 | 溶液穩定性、密度、粘度、PH值、固形物、鋼材平均腐蝕速率、鋁合金平均腐蝕速率、TCS不銹鋼平均腐蝕速率、總汞、總鉻、總鎘、總鉛、總砷、甲醛、皮膚刺激度、閃點、抑塵效果、急性經口毒性試驗、對鐵路貨車車輛用橡膠管的影響、對鐵路貨車車輛用醇酸漆的影響、植物種子相對受害率 | TB/T 3210.1-2020 鐵路煤炭運輸抑塵劑 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
抑塵劑 | pH、水不溶物含量、溶解速度、固體水分、冰點、亞硝酸鹽氮含量、硝酸鹽(氮)含量、氯化物、汞、鎘、鉻、鉛、砷、抑塵效果、路面摩擦衰減率、碳鋼腐蝕率、皮膚刺激性、植物種子相對受害率、對代表性水生生物毒性 | T/CAEPI 7-2017 水溶性道路抑塵劑行業標準 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
融雪劑 | 固體溶解速度、融雪化冰能力、碳鋼腐蝕率、路面摩擦衰減率、汞、鉻、鎘、鉛、砷、固體水分、水不溶物、氯化物、植物種子相對受害率、PH、冰點 | GB/T 23851-2017 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
工業氫氧化鈉 | 外觀、氫氧化鈉含量、碳酸鈉含量、氯化鈉含量、三氧化二鐵含量 | GB 209-2018 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
氫氧化鈣 | 外觀、氫氧化鈣、鎂及堿金屬、酸不溶物、鐵、干燥減量、篩余物、重金屬(以Pb計) | HG/T 4120-2009 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
工業鹽 | 感官、氯離子、氯化鈉、水分、水不溶物含量、鈣的測定、鎂的測定、硫酸根離子 | GB/T 5462-2015 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
石灰石 | 氧化鈣含量、細度、氧化鎂含量、安定性、游離水、三氧化硫含量 | JC/T 478.2-2013 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服