相關文章
Related Articles詳細介紹
潤滑脂檢測機構針對潤滑脂行業各級企業在生產、銷售、使用過程中的需求痛點,進行專項服務。 國聯資質齊全,專家資源豐富,價格低,周期短、服務響應快,技術咨詢定制化服務。并且提供各項增值服務,幫助客戶進行各類潤滑脂的檢測,實現控制風險、縮短周期、保證質量的重要目的。
潤滑脂檢測機構服務內容:
適用范圍:潤滑脂生產企業/經銷商;潤滑脂使用方
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
2號航空潤滑脂 | 工作錐入度、滴點、水分(質量分數)、游離堿、雜質(酸分解法)、腐蝕(T3銅片,100℃,3h)、相似粘度(-30℃,10s-1) | SH/T 0375-1992 2號航空潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
7017-1號高低溫潤滑脂 | 滴點、腐蝕(T3銅片,100℃,3h)、1/4錐入度、相似粘度(-50℃,10s-1) | SH/T -1號高低溫潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
二硫化鉬鋰基潤滑脂(極壓型、普通型) | 工作錐入度、滴點、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、延長工作錐入度(100000次)、防腐蝕性(52℃,48h)、銅片腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、相似黏度(-10℃,10s-1) | SH/T 0587-2016 二硫化鉬鋰基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
復合鈣基潤滑脂 | 工作錐入度、滴點、腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、水淋流失量(38℃,1h)(質量分數)、氧化安定性(99℃,100h,0.760MPa) 壓力降、鋼網分油(100℃,24h)(質量分數)、延長工作錐入度(100000次)變化率、表面硬化試驗(50℃,24h) 不工作1/4錐入度差 | SH/T 0370-1995 復合鈣基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
鈣基潤滑脂(1號、2號、3號、4號) | 工作錐入度、滴點、腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、水淋流失量(38℃,1h)(質量分數)、氧化安定性(99℃,100h,0.760MPa) 壓力降、鋼網分油(100℃,24h)(質量分數)、延長工作錐入度(100000次)變化率、表面硬化試驗(50℃,24h) 不工作1/4錐入度差 | SH/T 0370-1995 復合鈣基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
鈣鈉基潤滑脂(2號、3號) | 工作錐入度、滴點、水分(質量分數)、腐蝕(40或50號銅片、59號黃銅片,100℃,3h)、游離堿、雜質(酸分解法)、礦物油粘度(40℃) | SH/T 0368-1992 鈣鈉基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
鋼絲繩用潤滑脂【Ⅰ(表面脂)、Ⅱ(麻芯脂)、Ⅲ(維護用脂)】 | 水溶性酸或堿、運動粘度(100℃)、水分(質量分數)、腐蝕(45號鋼片,T3銅片,100℃,3h)、滑落試驗(60℃,1h)、低溫性能(-30℃,30min) | NB/SH/T 0387-2014 鋼絲繩用潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
極壓鋰基潤滑脂(00號、0號、1號、2號) | 工作錐入度、滴點、腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、相似粘度(-10℃,10s-1)、延長工作錐入度(100000次)、防腐蝕性(52℃,48h) | GB/T 7323-2019 極壓鋰基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
鋁基潤滑脂(2號、3號) | 工作錐入度、滴點、水分(質量分數)、雜質(酸分解法)、外觀、皂含量 | SH/T 0371-1992 鋁基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
石墨鈣基潤滑脂 | 滴點、水分(質量分數)、腐蝕(鋼片,100℃,3h) | SH/T 0369-1992 石墨鈣基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
通用鋰基潤滑脂 | 工作錐入度、滴點、腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、延長工作錐入度(100000次)、防腐蝕性(52℃,48h)、鋼網分油(100℃,24h)(質量分數)、水淋流失量(38℃,1h)(質量分數)、雜質(顯微鏡法) 10μm以上 25μm以上 75μm以上 125μm以上、氧化安定性(99℃,100h,0.760MPa) 壓力降、相似粘度(-15℃,10s-1) | SH/T 0369-1992 石墨鈣基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
通用鋰基潤滑脂(1號、2號、3號) | 工作錐入度、滴點、腐蝕(T2銅片,100℃,24h)、蒸發量(99℃,22h)(質量分數)、延長工作錐入度(100000次)、防腐蝕性(52℃,48h)、鋼網分油(100℃,24h)(質量分數)、水淋流失量(38℃,1h)(質量分數)、雜質(顯微鏡法) 10μm以上 25μm以上 75μm以上 125μm以上、氧化安定性(99℃,100h,0.760MPa) 壓力降、相似粘度(-15℃,10s-1) | SH/T 0369-1992 石墨鈣基潤滑脂 | 7個工作日 | 2kg |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服