相關文章
Related Articles詳細介紹
電磁兼容性測試EMC,是指設備或系統在其電磁環境中符合要求運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁干擾的能力。 EMC設計與EMC測試是相輔相成的。EMC設計的好壞是要通過EMC測試來衡量的。
國聯質檢作為一家具有綜合檢測能力的企業,合作并投建了多個技術單位和公共平臺,以助推企業產品品質提升,持續深耕電子產品業務,憑借專業的服務平臺以及豐富的技術資源,國聯質檢電子產品檢測平臺可幫助產業鏈上下游客戶提升自身競爭力,實現產品全壽命周期的質量管控。
電磁兼容(EMC)檢測服務詳情:
套餐:電磁兼容(EMC)
周期:7-10個工作日
檢測項目 | 執行標準 | 交付周期 | 樣品量 |
靜電放電抗擾度試驗 | GB/T 17626.2 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 17626.3 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 17626.4 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 17626.5 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
射頻磁場感應的傳導騷擾抗擾度 | GB/T 17626.6 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
工頻磁場抗擾度 | GB/T 17626.8 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
脈沖磁場抗擾度 | GB/T 17626.9 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
電壓暫將 短時中斷和電壓 | GB/T 17626.11 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
振鈴波抗擾度 | GB/T 17626.12 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
阻尼振蕩波抗擾度 | GB/T 17626.18 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
電源端騷擾電壓 | GB/T 13837 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
輻射騷擾(30MHZ-1GHZ) | GB/T 13837 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
靜電放電抗擾度試驗 | CISPR35 Edition1.0;2016 5 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
輻射抗擾度 | |||
電快速瞬變脈沖群共??箶_度 | |||
連續騷擾電壓 | GB/T 4343.1 GB/T17743 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
輻射騷擾場強(30MHZ-1GHZ) | GB/T 4343.1 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
輻射騷擾場強(30MHZ-100GHZ) | GB/T 17743 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
靜電放電抗擾度 | GB/T 4343.2 GB/T 18595 | 以實際產品為準 | 以實際產品為準 |
輻射場抗擾度 | |||
電快速瞬變抗擾度 | |||
浪涌抗擾度 | |||
射頻磁場感應的傳導騷擾抗擾度 | |||
工頻磁場抗擾度 | |||
電壓暫將 短時中斷和電壓 |
1、產品銷售
2、質量控制
3、產品研發
4、科研論文
5、商超入住
6、工商抽檢
1、咨詢溝通
2、寄樣采樣
3、簽約付款
4、雙方確定,簽訂保密協議,開始實驗
5、出具報告
6、增值服務
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服