相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
適用范圍 | 埋地排水/建筑物外排水/農田排水用管材、通訊電纜穿線用套管、排水排污管材 |
檢測依據 | GB/T 18477.1-2007、GB/T 19472.1-2019、YD/T 841.3-2008、DL/T 802.4-2007 |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
密度 | GB/T 1033.1-2008 | 5-7個工作日 |
密度 | GB/T 1033.2-2010 | |
環剛度 | GB/T 9647-2015 | |
沖擊性能 | GB/T 14152-2001 | |
環柔性 | GB/T 9647-2015 | |
烘箱試驗 | GB/T 18477.1-2007 | |
蠕變比率 | GB 5009.227-2016 | |
外觀 | GB/T 18042-2000 | |
氧化誘導時間 | GB/T 19466.6-2009 | |
彈性密封圈的密封性 | GB/T 18477.1-2007 | |
規格尺寸 | GB/T 18477.1-2007 | |
壓扁試驗 | GB/T 19466.6-2009 | |
維卡軟化溫度 | DL/T 802.4-2007 | |
落錘沖擊 | DL/T 802.4-2007 | |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服