詳細介紹
項目名稱 | 口腔洗護品檢測 |
檢測目的 | 企業自檢/質檢/復檢采購/科研/新產品檢測/大學課題/海關要求/客戶要求/要求/上市銷售等 |
檢測周期 | 5-7個工作日(特殊項目之外);加急3-4個工作日;具體根據檢測項目定最終周期 |
檢測范圍 | 牙膏,、漱口水、牙刷、牙線、口腔清潔護理液、其他 |
檢測費用 | 具體咨詢: |
檢測產品 | 牙膏,、漱口水、牙刷、牙線、口腔清潔護理液等 |
檢測項目 | 口腔清潔護理液 QB/T 2945-2012 香型QB/T 2945-2012 澄清度(5℃以上)QB/T 2945-2012 穩定性QB/T 2945-2012 pH(25℃)QB/T 2945-2012 游離氟或可溶氟含量QB/T 2945-2012 氟離子含量QB/T 2945-2012 霉菌與酵母菌總數《化妝品安全技術規范》 糞大腸菌群《化妝品安全技術規范》 銅綠假單胞菌《化妝品安全技術規范》 《化妝品安全技術規范》 重金屬(以Pb計)含量GB/T 8372-2017 砷(AS)含量GB 7917.2-1987 甲醇《化妝品安全技術規范》 包裝外觀QB/T 2945-2012 菌落總數《化妝品安全技術規范》 凈含量JJF 1070-2005 牙膏 GB/T 8372-2017 感官(膏體)GB/T 8372-2017 pHGB/T 8372-2017 穩定性GB/T 8372-2017 過硬顆粒GB/T 8372-2017 可溶氟或游離氟量GB/T 8372-2017 總氟量GB/T 8372-2017 菌落總數《化妝品安全技術規范》 霉菌與酵母菌總數《化妝品安全技術規范》 耐熱大腸菌群《化妝品安全技術規范》 銅綠假單胞菌《化妝品安全技術規范》 《化妝品安全技術規范》 鉛(Pb)含量GB/T 8372-2017 砷(As)含量GB 7917.2-1987 凈含量JJF 1070-2005 包裝外觀GB/T 8372-2017 牙刷 GB 19342-2013 衛生要求 GB 19342-2013 5.1 安全要求 GB 19342-2013 5.2 有害元素 GB 19342-2013 5.2.2附錄A 規格尺寸 GB 19342-2013 5.3 毛束強度 GB 19342-2013 5.4 毛束拉力 GB 19342-2013 5.5.1 柄部抗彎力 GB 19342-2013 5.5.2 頸部抗彎力 GB 19342-2013 5.5.3 耐溫性能 GB 19342-2013 5.5.4 單絲彎曲恢復率 GB 19342-2013 5.5.5 磨毛 GB 19342-2013 5.6 外觀質量 GB 19342-2013 5.7 |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
國檢鏈平臺是一個以互聯網為載體,整合了檢驗檢測行業各方資源的標準化、智能化服務平臺。有效解決了以往檢測行業存在的“用戶需求多元化但檢測機構服務類別單一"“服務專業度高而用戶體驗卻很低"“市場價格混亂"等幾大難題。
平臺具有“平臺統一定價,不花冤枉錢"“全國聯盟實驗室就近安排檢測,保證速度" “全領域檢測一站完成,省時省力"“專業品控團隊審核報告,放心選擇"“平臺負責售后服務,售后無憂"等優勢。
國檢鏈致力于為企業及個人提供便捷、高效的檢測服務,簡化檢測流程,提升檢測服務效率,利用互聯網+檢測電商,從根本上為客戶多樣化選擇以及降低檢測的成本和時間效率,打造出行業創新的平臺。為您提供優質、便捷、專業的檢測服務......
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服