詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
適用范圍 | 水體、土壤、空氣和物體表面的殺菌劑、滅藻劑、除臭劑、氧化解毒劑 |
適用產品 | 二氧化氯固體釋放劑、農用硫磺粉、次氯酸鈉、果樹清洗劑等 |
檢測依據 | GB/T 27802-2011、HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB/T 24691-2009等 |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
二氧化氯釋放量與標識量的比 | GB/T 27803-2011 | 5-7個工作日 |
壓氯酸根和氯酸根相對殘留量 | GB/T 27803-2011 | |
穩定性(以二氧化氯含量下降率計) | GB/T 27803-2011 | |
砷 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
重金屬 | GB/T 27803-2011、GB 19106-2013 | |
有效氯 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
游離堿 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
鐵 | GB/T 20783-2006、GB 19106-2013 | |
重金屬 | HG/T 5569-2019、GB 19106-2013、GB 9985-2000 | |
總活性物含量 | GB/T 13173-2008 | |
pH值 | GB/T 6368-2008 | |
甲醇含量 | GB 9985-2000 | |
甲醛含量 | GB 9985-2000 | |
砷含量 | GB 9985-2000 | |
熒光增白劑 | GB 9985-2000 | |
細菌總數 | GB 4789.2-2016 | |
大腸菌群 | GB 4789.3-2016 | |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服