相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近匹配具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測范圍
檢測對象 | 光纜/光纜構件配件/光纜材料 |
檢測內容 | 質量檢測/特性檢測/配方檢測/拉力檢測/成分含量檢測/機械性能檢測 |
檢測目的 | 銷售/進場驗收/企業自檢/產品及材料質量把控 |
檢測依據 | GB/T 15972、GB/T 13993.1-2016、GB/T 13993.2-2014 、GB/T 16529.2-1997、YD/T 814.1-2013、GB/T 7424.2-2008、YD/T 1114-2015、YD/T 1113-2015…… |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 項目方法 | |
尺寸 | 纖芯直徑 | GB/T 15972.20-2008(折射近場) |
包層直徑 | GB/T 15972.20-2008(折射近場) | |
不圓度 | GB/T 15972.20-2008(折射近場) | |
同心度誤差 | GB/T 15972.20-2008(橫向干涉) | |
材料性能 | 密度試驗 | YD/T 1113-2015 |
熱老化性能試驗 | YD/T 1113-2015 | |
邵氏硬度 | YD/T 1113-2015 | |
熔融指數 | GB/T 3682-2000 | |
黃色穩定性 | YD/T 1118.1-2019 | |
負載變形溫度 | GB/T 1634.1-2019 GB/T 1634.2-2019 | |
元件性能 | 被覆的彎曲性能 | GB/T 7424.2-2008 |
光纖帶的可分性 | GB/T 7424.2-2008 | |
扭轉性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
平整度 | GB/T 7424.2-2008 | |
松套管的彎折性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
拉伸 | YD/T 814.1-2013 | |
耐電壓 | YD/T 814.1-2013 | |
絕緣電阻 | YD/T 814.1-2013 YD/T 2150-2010 YD/T 925-2009 YD/T 988-2015 YD/T 778-2011 GB/T 5095.2-1997 | |
溫度循環 | YD/T 814.1-2013 | |
機械性能 | 允許拉伸力 | GB/T 7424.2-2008 |
允許壓扁力 | GB/T 7424.2-2008 | |
允許彎曲半徑 | GB/T 7424.2-2008 | |
允許應變 | GB/T 7424.2-2008 | |
允許附件衰減 | GB/T 7424.2-2008 | |
環境性能 | 衰減溫度特性 | GB/T 7424.2-2008 |
護套完整性 | GB/T 7424.2-2008 | |
滲水性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
燃燒性能 | GB/T 7424.2-2008 | |
光纖特性 | 截止波長 | GB/T 15972.44-2017 |
衰減 | GB/T 15972.40-2008 | |
宏彎損耗 | GB/T 15972.47-2008 | |
偏振模色散 | GB/T 15972.48-2016 | |
波長色散 | GB/T 15972.42-2008 | |
光纖涂覆層剝離力 | GB/T 15972.32-2008 | |
成分含量 | 碳黑含量 | GB/T 2951.41-2008 |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服