相關文章
Related Articles詳細介紹
服務內容
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
監測依據 | GB 3095-2012 《環境空氣質量標準》、《環境空氣質量監測規范(試行)》等規范性文件 |
監測項目 | 二氧化硫、二氧化氮、顆粒物、一氧化碳、臭氧等污染物 |
適用范圍 | 環境空氣質量評價與管理 |
監測項目
環境空氣功能區質量要求 | ||
項目類型 | 項目指標 | 備注 |
基本項目(6項) | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、顆粒物(粒徑小于等于10μm)、顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | 基本項目在全國范圍內實施,其他項目根據地域不同各省級根據實際情況確定具體實施方式 |
其它項目(4項) | 總懸浮顆粒物、氮氧化物、鉛、苯并[a]芘 |
環境空氣質量監測 | |
污染物項目 | 項目方法 |
二氧化硫 | HJ 483-2009 |
二氧化硫 | HJ 482-2009 |
二氧化氮 | HJ 479-2009 |
一氧化碳 | GB 9801-1988 |
臭氧 | HJ 590-2010 |
臭氧 | HJ 504-2009 |
顆粒物(粒徑小于等于10μm) | HJ 618-2011 |
顆粒物(粒徑小于等于2.5μm) | HJ 618-2011 |
總懸浮顆粒物 | GB/T 15432-1995 |
氮氧化物 | HJ 479-2009 |
鉛 | HJ 539-2015 |
苯并[a]芘 | GB 8971-1988 |
備注:檢測方法以版為依據,以上僅供參考,如需要檢測其它項目咨詢在線工程師 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服