詳細介紹
根據顧客的產品/需求提供一對一定制化檢測方案;就近安排具備CMA/CNAS檢測能力的專業檢測機構
檢測概況
適用范圍 | 碎石、卵石 |
檢測依據 | GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006、TB 10102-2010 |
檢測資質 | CMA/CNAS |
檢測項目
項目名稱 | 檢測方法 | 檢測周期 |
顆粒級配 | GB/T 14685-2011、JTG E42-2005、 JGJ 52-2006 | 5-7個工作日 |
含泥量 | GB/T 14685-2011、JTG E42-2005、JGJ 52-2006 | |
泥塊含量 | GB/T 14685-2011 | |
壓碎指標 | GB/T 14685-2011 | |
松散堆積密度 | GB/T 14685-2011 | |
針、片狀顆粒含量 | GB/T 14685-2011 | |
吸水率 | JTG E42-2005、GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006 | |
堅固性 | JTG E42-2005、GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006 | |
表觀密度 | JTG E42-2005、GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006 | |
有機物含量 | JTG E42-2005、GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006 | |
堿活性 | JTG E42-2005、GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006、TB/T 2922.3-1998 | |
硫化物及硫酸鹽含量 | GB/T 14685-2011、JGJ 52-2006 | |
氯離子含量 | TB/T 3275-2018 | |
含水率 | TB 10102-2010、JGJ 52-2006 | |
堿集料反應 | JTG E42-2005、JTS/T 236-2019、JGJ 52-2006、GB/T 14685-2011 | |
磨耗率 | JTG E42-2005 | |
以上列舉的是部分參數,更多檢測需求詳情請在線咨詢或者 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服