詳細介紹
藥包材檢測樣品
藥用丁基橡膠瓶塞、藥用PTP鋁箔、藥用PVC硬片、藥用塑料復合硬片(復合袋)、塑料、藥用塑料瓶、霧劑噴霧閥門、抗生素鋁塑組合蓋等
藥用玻璃管、玻璃輸液瓶、安剖瓶、玻璃模制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃管制抗生素瓶/口服液瓶、玻璃(黃料、白料)藥瓶、膠塞、氣霧劑罐、陶瓷藥瓶、中藥丸塑料球殼等
檢測項目 | 檢測內容 |
阻隔性能 | 氣體(氧氣、氮氣、二氧化碳等)與水蒸氣透過性能 |
常規理化指標 | 拉伸強度與伸長率、熱合強度、剝離強度、熱收縮性、穿刺力、保持性、插入點不滲透性、注藥點密封 性、懸掛力、鋁塑組合蓋開啟力、耐沖擊力、耐撕裂性能、抗揉搓性能 |
其他 | 厚度、溶劑殘留、密封性能、瓶蓋扭力、頂空氣體分析 |
膠囊檢測項目 | 鉻(Cr),環氧乙烷,氯乙醇,重金屬(以鉛計) |
檢測對象 | 序號 | 檢測項目 | 檢測標準(方法) |
醫藥玻璃材料 | 1 | 內應力 | 《內應力測定法》 YBB -2015 |
2 | 100℃耐鹽酸浸蝕性 | 《玻璃耐沸騰鹽酸浸蝕性測定法》 YBB -2015 | |
3 | 121℃耐水性 | 《玻璃顆粒在 121℃耐水性測定法和分級》 YBB 002522003-2015 | |
4 | 121℃內表面耐水性 | 《121℃內表面耐水性測定法和分級》 YBB -2015 | |
5 | 98℃耐水性 | 《玻璃顆粒在 98℃耐水性測定法》 YBB -2015 | |
6 | 垂直軸偏差 | 《垂直軸偏差測定法》 YBB -2015 | |
7 | 耐沸騰混合堿水溶液浸蝕性 | 《玻璃耐沸騰混合堿水溶液浸蝕性測定法》 YBB -2015 | |
8 | 砷、銻、鉛、鎘浸出量 | 《砷、銻、鉛、鎘浸出量測定法》 YBB -2015 | |
9 | 線熱膨脹系數 | 《平均線熱膨脹系數測定法》 YBB -2015 |
檢測對象 | 序號 | 檢測項目 | 檢測標準(方法) |
藥品包裝用鋁箔 | 1 | 外觀 | YBB-2015 |
2 | 針孔度 | ||
3 | 阻隔性能 | ||
4 | 粘合層熱合強度 | ||
5 | 保護層粘合性 | ||
6 | 保護層耐熱性 | ||
7 | 粘合劑涂布量差異 | ||
8 | 開卷性能 | ||
9 | 破裂強度 | ||
10 | 熒光物質 | ||
11 | 揮發物 | ||
12 | 易氧化物 | ||
13 | 重金屬 | ||
14 | 微生物限度 | ||
15 | 厚度 | ||
16 | 寬度 | ||
17 | 長度 | ||
18 | 異常毒性 |
檢測對象 | 序號 | 檢測項目 | 檢測標準(方法) |
藥品包裝塑料材料 | 1 | 外觀 | 產品標準 |
2 | 紅外光譜 | 包裝材料紅外光譜測定法 YBB-2015 | |
3 | 加熱伸縮率 | 加熱伸縮測定法 YBB-2015 | |
4 | 水蒸氣透過量 | 水蒸氣透過量測定法 YBB-2015 | |
5 | 氣體透過量 | 氣體透過量測定法 YBB-2015 | |
6 | 拉伸強度 | 拉伸性能測定法 | |
7 | 剝離強度 | 剝離強度測定法 | |
8 | 熱合強度 | 熱合強度測定法 | |
9 | 密度 | 密度測定法 YBB-2015 | |
10 | 氯乙烯單體 | 氯乙烯單體測定法 YBB-2015 | |
11 | 偏二氯乙烯單體 | 偏二氯乙烯單體測定法 YBB-2015 | |
12 | 澄清度 | 澄清度檢查法 中華人民共和國藥典 2020年版四部 0902 | |
13 | 重金屬 | 重金屬檢查法 中華人民共和國藥典 2020年版四部 0821 | |
14 | 微生物限度 | 中華人民共和國藥典2020年版四部 1105、1106 | |
15 | 異常毒性 | 中華人民共和國藥典2020年版 | |
16 | 溶劑殘留量 | 包裝材料溶劑殘留量測定法 YBB-2015 | |
17 | pH 值 | pH 值測定法 中華人民共和國藥典 2020 年版四部 0631 | |
18 | 熾灼殘渣 | 熾灼殘渣檢查法 中華人民共和國藥典 2020年版四部 0841 | |
19 | 吸光度 | 紫外-可見分光光度法 中華人民共和國藥典 2020 年版四部 0401 |
1、產品銷售
2、質量控制
3、產品研發
4、科研論文
5、工業問題診斷
6、招標/投標
1、咨詢溝通
2、寄樣采樣
3、簽約付款
4、雙方確定,簽訂保密協議,開始實驗
5、出具報告
6、增值服務
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服