詳細介紹
國聯質檢致力于食品行業檢驗檢測,對于各種糧食及其制品的檢驗檢測服務已經積累了多年的經驗。為您提供產品的生產、加工及銷售的檢測服務,幫助您進入超市、電商平臺,助力食品安全,能夠讓您放心經營、放心使用。
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
全麥粉 | 外觀、氣味、水分含量、灰分含量(以干基計)、總膳食纖維含量(以干基計)、烷基含量(以干基計)、脂肪酸值(以干基計)、含砂量、磁性金屬物含量、鉛(以Pb 計)、鉻(以 Cr 計)、預包裝食品標簽 | LS/T 3244-2015 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
大米 | 碎米含量、加工精度、堊白度、品嘗評分值、直鏈淀粉含量、水分含量、不完善粒含量、雜質含量、黃粒米含量、互混率、色澤、氣味、凈含量、預包裝食品標簽、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、無機砷(以 As 計)、 B1 | GB/T 1354-2018 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
小米 | 加工精度、不完善粒、雜質、碎米、水分、色澤、氣味、鎘(以 Cd 計)、鉛(以Pb計)、總砷、總鉻、 B1 | GB/T 11766-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
小麥粉 | 加工精度、粗細度、灰分(以干物質計)、面筋質(以濕重計)、含砂量、磁性金屬物、脂肪酸值(以濕基計)、氣味、口味、、、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、過氧化苯甲酰、、B1、鎘、苯并[a]芘、水分、凈含量、玉米赤霉烯酮、總砷、鉻、滴滴涕(DDT)、六六六(HCH)、、總汞、鉛 | GB 1355-1986 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
掛面 | 感官、水分含量、酸度、自然斷條率、熟斷條率、烹調損失率、凈含量、預包裝食品標簽、鉛(以Pb 計)、、過氧化苯甲酰、1、2、(尼克酸)、鐵、鈣、鋅、硒 | LS/T 3212-2014 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
玉米糝 | 水分含量、灰分含量(干基)、粗脂肪含量(干基)、含砂量、磁性金屬物含量、脂肪酸值(干基)、色澤、氣味、 B1、玉米赤霉烯酮、鉛、鎘、總汞、總砷、鉻、苯并(a)芘、 | GB/T 22496-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
玉米粉 | 粗脂肪含量(干基)、粗細度、脂肪酸值(干基)、灰分含量(干基)、含砂量、磁性金屬物、水分含量、色澤、氣味、口味、總汞、苯并[a]芘、 B1、、玉米赤霉烯酮、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 10463-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
蕎麥粉 | 總黃酮含量、粗細度、水分、磁性金屬物、脂肪酸值(干基,以KOH計)、含砂量、色澤、氣味、苯甲酸及其鈉鹽 (以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽 (以山梨酸計)、菌落總數、大腸菌群、鎘、總砷、鉻、、凈含量、預包裝食品標簽、鉛 | GB/T 35028-2018 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
綠色食品蕎麥及蕎麥粉 | 感官、容重、水分、不完善粒、互混、雜質總量、礦物質、灰分、含砂量、磁性物質、脂肪酸值(干基)(以KOH計)、總砷、汞、、樂果、氧樂果、、溴氰菊酯、磷化物、凈含量、預包裝食品標簽、鉛、鎘、鉻、B1、 | NY/T 894-2014 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
莜麥粉 | 粗細度、灰分(干基)、含砂量、磁性金屬物、脂肪酸值(干基)、水分、色澤、氣味、口味、鉛(以Pb 計)、鉻(以 Cr 計)、鎘、砷、、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 13360-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
粉條 | 感官要求、水分、淀粉、斷條率、絲徑、灰分、二氧化硫殘留量(以SO2計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al 計)、鉛(以Pb計)、總砷(以As計)、B1、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 23587-2009 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服