詳細介紹
國聯質檢依據強大的服務支持團隊,為您提供各類檢測服務,助力食品安全,幫助您的水果蔬菜及果蔬制品放心銷售,助力民眾安全食用水果蔬菜。
檢測對象 | 檢測內容 | 檢測標準 | 交付周期 | 樣品量 |
非油炸水果、蔬菜脆片 | 感官特性、水分、篩下物、脂肪、鉛(以Pb 計)、噠螨靈、啶蟲脒、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、唑螨酯、噁唑菌酮、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 23787-2009 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
水果、蔬菜脆片 | 總鐵量的質量分數、105℃揮發物的質量分數、水溶物的質量分數(熱萃取法)、水溶性氯化物和硫酸鹽的質量分數、篩余物(45μm)的質量分數、水萃取液酸堿度、鉻酸鉛的試驗、總鈣量的質量分數、有機著色物的試驗、感官性能、水分、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛、細菌總數、大腸菌群、沙門氏菌、、大腸埃希氏菌O157:H7、凈含量允許偏差、預包裝食品標簽、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、二氧化硫殘留量、阿斯巴甜 | QB/T 2076-1995 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
醬腌菜 | 感官特性、水分、食鹽(以氯化鈉計)、總酸(以乳酸計)、氨基酸態氮(以氮計)、還原糖(以葡萄糖計)、總糖(以葡萄糖計)、鉛(以Pb 計)、亞硝酸鹽、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、三氯蔗糖、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、紐甜、阿斯巴甜、大腸菌群、沙門氏菌、、大腸埃希氏菌O157:H7、凈含量、預包裝食品標簽 | 食品安全國家標準 醬腌菜 GB 2714-2015 醬腌菜 SB/T 10439-2007 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
蔬菜及食用菌 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、毒死蜱、氧樂果、多菌靈、、、氟蟲腈、、、阿維菌素、、、二甲戊靈、樂果 | GB 2763-2019 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
食用菌及其制品 | 感官要求、水分、米酵菌酸、沙門氏菌、、大腸埃希氏菌O157:H7、鉛(以Pb 計)、鎘(以 Cd 計)、總汞(以Hg 計)、總砷(以As 計)、二氧化硫殘留量、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、預包裝食品標簽、凈含量、大腸菌群、菌落總數 | GB 7096-2014 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
大白菜 | 感官品質、重量、鉛、鎘、總汞、總砷、總鉻、毒死蜱、氧樂果、啶蟲脒、、氟蟲腈、阿維菌素、、、、水胺硫磷、硫線磷、、、唑蟲酰胺 | SB/T 10332-2000 | 6個工作日 | 以實際情況為準 |
鮮蘋果 | 基本要求、質量等級要求、丙環唑、丙溴磷、、丁硫、啶蟲脒、毒死蜱、、、三唑醇、氧樂果、、鉛、鎘、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 10651-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
果醬 | 感官要求、可溶性固形物、總糖、總砷、鉛、錫、菌落總數、大腸菌群、霉菌、商業無菌、、沙門氏菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、凈含量、預包裝食品標簽 | GB/T 22474-2008 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
木菠蘿干 | 感官要求、水分、酸價、過氧化值、鉛(以Pb計)、砷(以As計)、菌落總數、大腸菌群、志賀氏菌、、丁基羥基茴香醚(BHA)、二丁基羥基甲苯(BHT)、抗氧化劑(BHT+BHA)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、凈含量允許負偏差、展、預包裝食品標簽 | NY/T 949-2006 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
蜜餞 | 感官要求、鉛(以Pb計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、糖精鈉(以糖精計)、二氧化硫殘留量、胭脂紅(視產品具體色澤而定)、乙二胺四乙酸二鈉、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、菌落總數、大腸菌群、霉菌、沙門氏菌、、展 | GB 14884-2016 | 6-7個工作日 | 以實際情況為準 |
產品咨詢
周一至周日9:00- 19:00
在線咨詢企業移動站點
微信客服